1.イントロダクション | |||||||||||||||||||||||||||||
武蔵工業大学Mi-Tech Racingは2001年からFormula-SAE車両の製作を開始し当チーム独自車両は早くも7台目となりました。独立チームとなった当初か単気筒エンジンを採用し、軽量・コンパクトな車両を目指し開発を行って参りました。2007年度車両M2007では軽量化を重視するあまり各部の破損が目立っていました。M2008では必要強度と軽量化を両立するべく徹底した応力解析を行いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.コンセプト | |||||||||||||||||||||||||||||
武蔵工業大学Mi-Tech RacingではFormula-SAE車両に求められる性能要素として以下の6項目を挙げました。 ・車格 ・コスト ・動的性能 ・環境 ・安全性 ・ドライバビリティ これらをすべて満たし、またレーシング車両というものは結果的に全てはドライバーの為にあるという考えから2008年度Mi-Tech Racing車両コンセプトは Driver Friendly としました。特に2008年度は動的性能の向上は最重要項目であると考え重点的に設計に取り入れる事としました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3.車両設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
・排気量500ccエンジン | |||||||||||||||||||||||||||||
M2008には従来から受け継ぐHONDA CRF450X用PE06E単気筒エンジンを搭載。 モアパワーを目指しボア径を96mmから101mmに拡大加工することで排気量450ccを500ccへ排気量アップしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・エンジンフューエルインジェクション化 | |||||||||||||||||||||||||||||
単気筒としてのデメリットであるローパワーを克服し、多気筒勢と同等の動的性能を手に入れるためについにエンジンのフューエルインジェクション化を行いました。核となるECUには信頼性と将来性を考えMoTeC M4を採用。その他インジェクション化に伴いインジェクタ、燃料ポンプ等エンジン全体にわたり部品選定を行いました。結果、各回転数・スロットル開度における最適な燃調セッティングを可能としハイパワーなエンジンとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・ケースレスデファレンシャル | |||||||||||||||||||||||||||||
株式会社エフ・シー・シー社製FCCTRACを採用することにより重たいデファレンシャルケースを廃し、軽量なパワートレインコンポーネントとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・フレームFEM解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
M2008のフレームはSolidWorks社製CosmosWorksを用いてFEM解析することで応力を分散させた設計を行うことが可能となり、軽量化に貢献しました。また、同ソフトにてフレーム剛性値を導出することにより来年度以降のフレーム設計の基準とすることができました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
・アラミドハニカム製シート | |||||||||||||||||||||||||||||
航空材料として用いられるアラミドアニカムをシートに採用することにより軽量かつホールド性の高いシートとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両諸元
|